Tkaniny rowingowe
strona producenta: KROSGLASS
Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny szklane rowingowe wytwarzane są na krosnach tkackich z rowingów ER 3003 i ER 3003B. Rowingi te produkuje się z włókien szklanych z bezalkalicznego boroglinokrzemowego szkła typu E (zawartość tlenków metali alkalicznych wynosi poniżej 1%). Tkaniny wytwarza się z rowingu bezpośredniego o średnicy włókien elementarnych 11, 16 lub 20 µ m (w zależności od masy liniowej zastosowanego rowingu). Używane w produkcji tkanin rowingi pokryte są czynną chemicznie preparacją winylosilanową lub metakrylosilanową, co umożliwia bezpośrednie stosowanie tkanin w produkcji laminatów (bez dodatkowych operacji nanoszenia potrzebnych wykończeń powierzchniowych) przy zapewnieniu dobrej adhezji polimer-szkło.
Asortyment
Produkowany asortyment tkanin obejmuje zarówno tzw. tkaniny zrównoważone, czyli o jednakowych właściwościach w kierunku wątku i osnowy, jak i ukierunkowane, gdzie dla wątku używany jest inny rowing lub jego ilość jest inna niż dla osnowy, co powoduje różne właściwości w tych dwóch zasadniczych kierunkach. Stosowane są zarówno sploty płócienne, jak i skośne, o różnej gęstości tkania. Produkujemy także tkaniny z udziałem rowingu teksturowanego.
Postać Handlowa
Tkaniny rowingowe mają postać rolek nawiniętych na utwardzone tuby papierowe Ø70 mm i opakowanych w zabezpieczającą przed wilgocią i zabrudzeniami folię polietylenową. Rolki ułożone są w kilku warstwach oddzielonych przekładkami w pudle z tektury. Całość ładunku jest umieszczona na palecie drewnianej o wymiarach 1300 x 1000 mm, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi drewnianymi wstawkami i związana taśmą polipropylenową. Masa netto ładunku wynosi ok. 1000 kg, masa brutto - ok. 1040 kg.
Zastosowanie
Produkowane przez KROSGLASS S.A. tkaniny rowingowe przeznaczone są głównie do stosowania w produkcji laminatów jako zbrojenie żywic poliestrowych. Umożliwiają one wyższą zawartość szkła w laminacie i osiągnięcie wyraźnie wyższych wytrzymałości laminatów, szczególnie wzdłuż pasm rowingu. Używane mogą być również do celów dekoracyjnych, filtracyjnych oraz do wyrobu specjalnej odzieży ochronnej. Tkaniny z udziałem rowingu teksturowanego produkowane są przede wszystkim z przeznaczeniem do wzmacniania mas bitumicznych w pokryciach dachowych. Zastosowane do laminatów pozwalają na eliminowanie mat ze wzmocnień kombinowanych i uzyskiwanie (przy małej ilości warstw) grubych laminatów o dużej odporności na delaminację, a ponadto o dużej udarności.
ASORTYMENT | Masa powierzchniowa, g/m2 | Masa liniowa tkaniny, g/m | Splot |
---|---|---|---|
STR 001-450-125 | 450±27 | 563±34 | 2/2Z |
STR 002-600-125 | 600±36 | 750 ± 45 | 2/2Z |
STR 003-500-125 | 500 ± 30 | 625 ± 38 | 2/2Z |
STR 004-800-125 | 800 ± 48 | 1000 ± 60 | 2/2Z |
STR 005-600-125 | 600 ± 36 | 750 ± 45 | 2/2Z |
STR 006-800-125 | 800 ± 48 | 1000 ± 60 | 2/2Z |
STR 007-715-125 | 715 ± 43 | 894 ± 54 | 1/1 |
STR 008-580-125 | 580 ± 34 | 725 ± 43 | 1/1 |
STR 008-580-125 | 580 ± 34 | 725 ± 43 | 2/2Z |
STR 009-850-125 | 850 ± 51 | 1063 ± 64 | 2/2Z |
STR 010-300-125 | 300 ± 18 | 375 ± 23 | 2/2Z |
STR 011-155-125 | 155 ± 9 | 194 ± 11 | 1/1 |
STR 012-350-125 | 348 ± 21 | 435 ± 26 | 2/2Z |
STR 013-400-125 | 398 ± 24 | 498 ± 30 | 2/2Z |
STR 014-320-125 | 320 ± 19 | 400 ± 24 | 1/1 |
STR 015-200-125 | 200 ± 12 | 250 ± 15 | 1/1 |
STR 016-400-125 | 400 ± 24 | 500 ± 30 | 1/1 |
STR 017-520-125 | 520 ± 30 | 650 ± 38 | 1/1 |
STR 018-230-125 | 230 ± 13 | 288 ± 16 | ażurowa |
STR 019-200-125 | 200 ± 12 | 250 ± 15 | ażurowa |
STR 020-100-125 | 100 ± 6 | 125 ± 8 | 1/1 |
STR 021-150-125 | 150 ± 9 | 188 ± 11 | 1/1 |
STR 022-250-125 | 250 ± 15 | 313 ± 19 | 1/1 |
STR 024-500-125 | 500 ± 30 | 625 ± 38 | 1/1 |
STR 025-220-125 | 220 ± 13 | 275 ± 16 | 1/1 |
STR 026-450-125 | 450 ± 27 | 563 ± 34 | 2/2Z |
STR 027-600-125 | 600 ± 36 | 750 ± 45 | 2/2Z |
STR 028-150-125 | 150 ± 9 | 188 ± 11 | 1/1 |
STR 029-1000-125 | 1000 ± 60 | 1250 ± 75 | 1/1 |
STR 030-300-125 | 300 ± 18 | 375 ± 23 | 1/1 |
Certyfikaty
Germanischer Loyd, Lloyd's Register of Shipping